Ansawdd gorau Tsieina Pris rhad Chrom Steel 6019 zz 6020 zz 6022 zz a dwyn pêl groove dwfn bach ar werth
Byddwn yn ymroi ein hunain i roi i'n prynwyr uchel eu parch gan ddefnyddio'r gwasanaethau meddylgar mwyaf brwdfrydig ar gyfer Ansawdd Gorau Tsieina Price Cheap Chrom Steel 6019 zz 6020 zz 6022 zz a Bearing Ball Bach Deep Groove ar Werth, Mae ein heitemau wedi allforio i Ogledd America, Ewrop, Japan, Korea, Awstralia, Seland Newydd, Rwsia a gwledydd eraill.Eisiau ymlaen i adeiladu cydweithrediad da iawn a hirdymor ynghyd â chi yn y tymor hir!
Byddwn yn ymroi ein hunain i roi ein prynwyr uchel eu parch gan ddefnyddio'r gwasanaethau mwyaf meddylgar brwdfrydig ar gyfer6007 Bearings 6008 Bearings, Tsieina 6005 Bearings 6006 Bearings, Gyda system weithredu gwbl integredig, mae ein cwmni wedi ennill enwogrwydd da am ein nwyddau o ansawdd uchel, prisiau rhesymol a gwasanaethau da.Yn y cyfamser, rydym wedi sefydlu system rheoli ansawdd llym a gynhelir mewn deunydd sy'n dod i mewn, prosesu a danfon.Gan gadw at yr egwyddor o “Credyd yn gyntaf a goruchafiaeth cwsmeriaid”, rydym yn croesawu cleientiaid o gartref a thramor yn ddiffuant i gydweithio â ni a symud ymlaen gyda'n gilydd i greu dyfodol gwych.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Defnyddir Bearings pêl rhigol dwfn brand SKF mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau, maent yn syml o ran dyluniad, na ellir eu gwahanu, yn addas ar gyfer cyflymder uchel ac yn gadarn ar waith, ac nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw arnynt.Mae rhigolau rasffordd dwfn a'r cydymffurfiad agos rhwng rhigolau'r rasffordd a'r peli yn galluogi Bearings peli rhigol dwfn i ddarparu ar gyfer llwythi echelinol i'r ddau gyfeiriad, yn ogystal â llwythi rheiddiol.
Ein manteision
Mae gennym y gwasanaeth gorau, byddwch yn dawel eich meddwl bod yr holl Bearings rydym yn allforio wedi'u gwarantu.Os gallwch chi gael unrhyw broblemau, o dan amgylchiadau arferol gellir disodli dwyn newydd, neu iawndal A gwasanaeth gorau cyn ac ar ôl gwerthu, 7 × 24 awr o gymorth technegol ar-lein.
Brand asiant
Mae gennym frand ein hunain XRL, Ac rydym hefyd yn asiantau o frandiau eraill o Bearings fel NSK, KOYO, NTN, SKF, FAG, TIMKEN ac ati.
Os oes gennych ddiddordeb, rydym yn barod i anfon rhai ffeiliau technegol atoch er mwyn cyfeirio atynt.
Cynhyrchion Cysylltiedig
Taliad
1. Fel arfer, y telerau talu yw 100% T/T ymlaen llaw.
2. 30% T/T ymlaen llaw, 70% PAN FYDD NWYDDAU YN BAROD I'W LLWYTHO CYN Cludo. (Ar gyfer archeb fawr)
3. Rydym hefyd yn derbyn Paypal.undeb gorllewinol ac eraill.
Pacio
1. Fel arfer, mae gan SKF dwyn pêl groove dwfn ei flwch unigol SKF gwreiddiol.
2. Pecyn Bearings pêl groove dwfn SKF i mewn i un blwch carton
3. Rhowch fagiau gwehyddu ar y blychau carton
4. Paciwch yr holl flychau yn un blwch pren
5. Pecynnu blychau pren i mewn i un paled
Rydym yn gwarantu y bydd ein cwsmeriaid yn derbyn Bearings glân, newydd a dim difrodi.
Llongau
1. Am swm bach, gallwn anfon atoch trwy fynegi, DHL / FedEx / EMS / UPS / ARAMEX.Mae'r rhain i gyd yn gyflym o ddrws i ddrws.Mae'r tâl cludo nwyddau yn uwch na ffyrdd eraill.
2. Am fwy o faint, gallwn anfon atoch mewn maes awyr.Mae'r ffordd hon yn gyflym ac yn rhatach na express.Ond dylai'r cwsmer godi Bearings yn y maes awyr.
3. Am swm mawr, gallwn anfon atoch ar y môr.Y ffordd hon yw'r un rhataf, ond mae hefyd yn treulio'r amser hiraf.
Diwydiant Cais
Defnyddir yn helaeth mewn meteleg, mwyngloddio, petrolewm, cemegol, glo, sment, papur, ynni gwynt, peiriannau trwm, peiriannau peirianneg, peiriannau porthladd a diwydiannau eraill.
a.Canolbwynt olwynion ceir, injan Auto, echel Auto
b.Peiriannau amaethyddol, Bearings aradr Rotari, Tractor, Pwmp dŵr, cynaeafwr injan olew, Seeder, Tricycle, Cerbyd fferm, Cultivator
c.Peirianneg peiriannau, Cloddiwr, Dozer, Paver, Llwythwr, Peiriannau codi, Peilio peiriannau pridd
d.Peiriannau melin ddur, Peiriannau maes olew, peiriannau llongau modur
e.Offeryn caledwedd, Offeryn pŵer trydan, diwydiant offer cartref
dd.Teganau electronig, Offer ffitrwydd, Peiriannau adeiladu
g.Cyfres O Bympiau, Pwmp Antiseptig, Pwmp dŵr, Pwmp tanddwr, Pwmp carthffosiaeth
Gan gadw Rhif. | Dimensiynau (mm) | Graddfa Llwytho (KN) | Pwysau (kg) | |||||||
d | D | B | rmin | r1mun | Dynamic Cr | Cor Statig | ||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.580 | 1. 970 | 0.019 | |||
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5. 110 | 2. 390 | 0.021 | |||
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 5.590 | 2. 840 | 0.030 | ||
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 6.010 | 3. 250 | 0. 040 | ||
6004 | 20 | 45 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.380 | 5.030 | 0.068 | ||
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.410 | 5. 120 | 0.074 | ||
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.06 | 5.850 | 0.079 | ||
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 0.5 | 11.93 | 7.400 | 0.098 | ||
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.5 | 13.23 | 8.300 | 0. 113 | ||
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1.0 | 0.5 | 13.25 | 8.380 | 0. 129 | ||
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.5 | 16.21 | 10.42 | 0. 149 | ||
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.5 | 17.03 | 11.70 | 0. 185 | ||
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.5 | 21.09 | 14.77 | 0.231 | ||
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.5 | 22.02 | 16.25 | 0.250 | ||
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.5 | 30.26 | 21.93 | 0. 362 | ||
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.5 | 31.66 | 24.22 | 0. 385 | ||
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.5 | 32.06 | 24.89 | 0. 408 | ||
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.5 | 38.59 | 30.43 | 0. 573 | ||
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.5 | 40.20 | 33.20 | 0.603 | ||
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.5 | 47.50 | 39.80 | 0.821 | ||
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.5 | 50.80 | 42.80 | 0.848 | ||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.5 | 58.00 | 49.80 | 1.103 | ||
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.5 | 57.80 | 50.00 | 1. 156 | ||
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.5 | 64.50 | 56.20 | 1.174 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.5 | 5. 1100 | 2. 390 | 0.032 | ||
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.5 | 6. 8200 | 3.060 | 0.035 | ||
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7. 6400 | 3. 720 | 0. 045 | ||
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9. 5700 | 4.790 | 0.064 | ||
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.5 | 12.840 | 6.650 | 0. 103 | ||
62/22 | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 0.5 | 12.910 | 6.810 | 0. 121 | ||
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.5 | 14.020 | 7.880 | 0. 127 | ||
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1.0 | 0.5 | 15.060 | 9.010 | 0. 171 | ||
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.5 | 19.460 | 11.31 | 0.202 | ||
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1.0 | 0.5 | 19.490 | 11.50 | 0.240 | ||
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.670 | 15.30 | 0.287 | ||
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.520 | 18.14 | 0. 367 | ||
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.670 | 20.68 | 0. 416 | ||
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.5 | 35.070 | 23.18 | 0. 462 | ||
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.380 | 29.22 | 0.602 | ||
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.5 | 52.460 | 35.93 | 0.789 | ||
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.5 | 57.210 | 40.00 | 0. 990 | ||
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.5 | 60.830 | 45.03 | 1.084 | ||
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 66.110 | 49.50 | 1.171 | ||
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 0.5 | 72.660 | 53.02 | 1.448 | ||
6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 0.5 | 83.200 | 63.80 | 1.803 | ||
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 0.5 | 92.800 | 71.50 | 2. 172 | ||
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 0.5 | 110.28 | 82.81 | 2. 620 | ||
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 0.5 | 122.14 | 92.72 | 3. 190 |
Byddwn yn ymroi ein hunain i roi i'n prynwyr uchel eu parch gan ddefnyddio'r gwasanaethau meddylgar mwyaf brwdfrydig ar gyfer Ansawdd Gorau Tsieina Price Cheap Chrom Steel 6019 zz 6020 zz 6022 zz a Bearing Ball Bach Deep Groove ar Werth, Mae ein heitemau wedi allforio i Ogledd America, Ewrop, Japan, Korea, Awstralia, Seland Newydd, Rwsia a gwledydd eraill.Eisiau ymlaen i adeiladu cydweithrediad da iawn a hirdymor ynghyd â chi yn y tymor hir!
Ansawdd gorauTsieina 6005 Bearings 6006 Bearings, 6007 Bearings 6008 Bearings, Gyda system weithredu gwbl integredig, mae ein cwmni wedi ennill enwogrwydd da am ein nwyddau o ansawdd uchel, prisiau rhesymol a gwasanaethau da.Yn y cyfamser, rydym wedi sefydlu system rheoli ansawdd llym a gynhelir mewn deunydd sy'n dod i mewn, prosesu a danfon.Gan gadw at yr egwyddor o “Credyd yn gyntaf a goruchafiaeth cwsmeriaid”, rydym yn croesawu cleientiaid o gartref a thramor yn ddiffuant i gydweithio â ni a symud ymlaen gyda'n gilydd i greu dyfodol gwych.